TỈNH PHƯỜNG XÃ VIỆT NAM
DANH SÁCH CÁC TỈNH Ở VIỆT NAM:
1 | An Giang | Thành phố Long Xuyên | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.908.352 | 3.536,70 | 540 | 11 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Thành phố Bà Rịa | Đông Nam Bộ | 1.148.313 | 1.980,80 | 580 | 8 |
3 | Bạc Liêu | Thành phố Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 907.236 | 2.669 | 340 | 7 |
4 | Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang | Đông Bắc Bộ | 1.803.950 | 3.851,40 | 468 | 10 |
5 | Bắc Kạn | Thành phố Bắc Kạn | 313.905 | 4.860 | 65 | 8 | |
6 | Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 1.368.840 | 822,7 | 1.664 | 8 |
7 | Bến Tre | Thành phố Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.288.463 | 2.394,60 | 538 | 9 |
8 | Bình Dương | Thành phố Thủ Dầu Một | Đông Nam Bộ | 2.426.561 | 2.694,70 | 900 | 9 |
9 | Bình Định | Thành phố Quy Nhơn | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.486.918 | 6.066,20 | 245 | 11 |
10 | Bình Phước | Thành phố Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 994.679 | 6.877 | 145 | 11 |
11 | Bình Thuận | Thành phố Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.230.808 | 7.812,80 | 158 | 10 |
12 | Cà Mau | Thành phố Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.194.476 | 5.294,80 | 226 | 9 |
13 | Cao Bằng | Thành phố Cao Bằng | Đông Bắc Bộ | 530.341 | 6.700,30 | 79 | 10 |
14 | Cần Thơ | Quận Ninh Kiều | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.235.171 | 1.439,20 | 858 | 9 |
15 | Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.134.310 | 1.284,90 | 883 | 8 |
16 | Đắk Lắk | Thành phố Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 1.869.322 | 13.030,50 | 143 | 15 |
17 | Đắk Nông | Thành phố Gia Nghĩa | 622.168 | 6.509,30 | 96 | 8 | |
18 | Điện Biên | Thành phố Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 598.856 | 9.541 | 63 | 10 |
19 | Đồng Nai | Thành phố Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 3.097.107 | 5.905,70 | 524 | 11 |
20 | Đồng Tháp | Thành phố Cao Lãnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.599.504 | 3.383,80 | 473 | 12 |
21 | Gia Lai | Thành phố Pleiku | Tây Nguyên | 1.513.847 | 15.510,80 | 98 | 17 |
22 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | Đông Bắc Bộ | 854.679 | 7.929,50 | 108 | 11 |
23 | Hà Nam | Thành phố Phủ Lý | Đồng bằng sông Hồng | 852.800 | 860,9 | 991 | 6 |
24 | Hà Nội | Quận Hoàn Kiếm | 8.053.663 | 3.358,90 | 2.398 | 30 | |
25 | Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 1.288.866 | 5.990,70 | 215 | 13 |
26 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Đồng bằng sông Hồng | 1.892.254 | 1.668,20 | 1.135 | 12 |
27 | Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | 2.028.514 | 1.522,50 | 1.332 | 15 | |
28 | Hậu Giang | Thành phố Vị Thanh | Đồng bằng sông Cửu Long | 733.017 | 1.621,80 | 452 | 8 |
29 | Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình | Tây Bắc Bộ | 854.131 | 4.591 | 186 | 10 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1 | Đông Nam Bộ | 8.993.082 | 2.061 | 4.363 | 22 |
31 | Hưng Yên | Thành phố Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.252.731 | 930,2 | 1.347 | 10 |
32 | Khánh Hòa | Thành phố Nha Trang | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.231.107 | 5.137,80 | 240 | 9 |
33 | Kiên Giang | Thành phố Rạch Giá | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.723.067 | 6.348,80 | 271 | 15 |
34 | Kon Tum | Thành phố Kon Tum | Tây Nguyên | 540.438 | 9.674,20 | 56 | 10 |
35 | Lai Châu | Thành phố Lai Châu | Tây Bắc Bộ | 460.196 | 9.068,80 | 51 | 8 |
36 | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | Đông Bắc Bộ | 781.655 | 8.310,20 | 94 | 11 |
37 | Lào Cai | Thành phố Lào Cai | Tây Bắc Bộ | 730.420 | 6.364 | 115 | 9 |
38 | Lâm Đồng | Thành phố Đà Lạt | Tây Nguyên | 1.296.606 | 9.783,20 | 133 | 12 |
39 | Long An | Thành phố Tân An | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.688.547 | 4.490,20 | 376 | 15 |
40 | Nam Định | Thành phố Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 1.780.393 | 1.668 | 1.067 | 10 |
41 | Nghệ An | Thành phố Vinh | Bắc Trung Bộ | 3.327.791 | 16.493,70 | 202 | 21 |
42 | Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 982.487 | 1.387 | 708 | 8 |
43 | Ninh Thuận | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 590.467 | 3.355,30 | 176 | 7 |
44 | Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 1.463.726 | 3.534,60 | 414 | 13 |
45 | Phú Yên | Thành phố Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 961.152 | 5.023,40 | 191 | 9 |
46 | Quảng Bình | Thành phố Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 895.430 | 8.065,30 | 111 | 8 |
47 | Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.495.812 | 10.574,70 | 141 | 18 |
48 | Quảng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi | 1.231.697 | 5.135,20 | 240 | 13 | |
49 | Quảng Ninh | Thành phố Hạ Long | Đông Bắc Bộ | 1.320.324 | 6.177,70 | 214 | 13 |
50 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | Bắc Trung Bộ | 632.375 | 4.739,80 | 133 | 10 |
51 | Sóc Trăng | Thành phố Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.199.653 | 3.311,80 | 362 | 11 |
52 | Sơn La | Thành phố Sơn La | Tây Bắc Bộ | 1.248.415 | 14.123,50 | 88 | 12 |
53 | Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 1.169.165 | 4.041,40 | 289 | 9 |
54 | Thái Bình | Thành phố Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1.860.447 | 1.570,50 | 1.185 | 8 |
55 | Thái Nguyên | Thành phố Thái Nguyên | Đông Bắc Bộ | 1.286.751 | 3.536,40 | 364 | 9 |
56 | Thanh Hóa | Thành phố Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 3.640.128 | 11.114,70 | 328 | 27 |
57 | Thừa Thiên Huế | Thành phố Huế | 1.128.620 | 5.048,20 | 224 | 9 | |
58 | Tiền Giang | Thành phố Mỹ Tho | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.764.185 | 2.510,50 | 703 | 11 |
59 | Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | 1.009.168 | 2.358,20 | 428 | 9 | |
60 | Tuyên Quang | Thành phố Tuyên Quang | Đông Bắc Bộ | 784.811 | 5.867,90 | 134 | 7 |
61 | Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.022.791 | 1.475 | 693 | 8 |
62 | Vĩnh Phúc | Thành phố Vĩnh Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.154.154 | 1.235,20 | 934 | 9 |
63 | Yên Bái | Thành phố Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 821.030 | 6.887,70 | 119 | 9 |
TỈNH AN GIANG:
DANH SÁCH CÁC KCN TỈNH AN GIANG:
- KCN Bình Long (huyện Châu Phú, 150 ha);
- KCN Bình Hòa (huyện Châu Thành, 250 ha);
- KCN Hội An (huyện Chợ Mới, 100 ha);
- KCN Vàm Cống (TP. Long Xuyên, 200 ha);
- KCN Xuân Tô (huyện Tịnh Biên, khoảng 150 ha).
DANH SÁCH CÁC PHƯỜNG XÃ TỈNH AN GIANG:
1 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Phường Mỹ Bình | 30280 | Phường |
2 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Phường Mỹ Long | 30283 | Phường |
3 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Phường Đông Xuyên | 30285 | Phường |
4 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Phường Mỹ Xuyên | 30286 | Phường |
5 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Phường Bình Đức | 30289 | Phường |
6 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Phường Bình Khánh | 30292 | Phường |
7 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Phường Mỹ Phước | 30295 | Phường |
8 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Phường Mỹ Quý | 30298 | Phường |
9 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Phường Mỹ Thới | 30301 | Phường |
10 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Phường Mỹ Thạnh | 30304 | Phường |
11 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Phường Mỹ Hòa | 30307 | Phường |
12 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Xã Mỹ Khánh | 30310 | Xã |
13 | Thành phố Long Xuyên | 883 | Xã Mỹ Hoà Hưng | 30313 | Xã |
14 | Thành phố Châu Đốc | 884 | Phường Châu Phú B | 30316 | Phường |
15 | Thành phố Châu Đốc | 884 | Phường Châu Phú A | 30319 | Phường |
16 | Thành phố Châu Đốc | 884 | Phường Vĩnh Mỹ | 30322 | Phường |
17 | Thành phố Châu Đốc | 884 | Phường Núi Sam | 30325 | Phường |
18 | Thành phố Châu Đốc | 884 | Phường Vĩnh Ngươn | 30328 | Phường |
19 | Thành phố Châu Đốc | 884 | Xã Vĩnh Tế | 30331 | Xã |
20 | Thành phố Châu Đốc | 884 | Xã Vĩnh Châu | 30334 | Xã |
21 | Huyện An Phú | 886 | Thị trấn An Phú | 30337 | Thị trấn |
22 | Huyện An Phú | 886 | Xã Khánh An | 30340 | Xã |
23 | Huyện An Phú | 886 | Thị Trấn Long Bình | 30341 | Thị trấn |
24 | Huyện An Phú | 886 | Xã Khánh Bình | 30343 | Xã |
25 | Huyện An Phú | 886 | Xã Quốc Thái | 30346 | Xã |
26 | Huyện An Phú | 886 | Xã Nhơn Hội | 30349 | Xã |
27 | Huyện An Phú | 886 | Xã Phú Hữu | 30352 | Xã |
28 | Huyện An Phú | 886 | Xã Phú Hội | 30355 | Xã |
29 | Huyện An Phú | 886 | Xã Phước Hưng | 30358 | Xã |
30 | Huyện An Phú | 886 | Xã Vĩnh Lộc | 30361 | Xã |
31 | Huyện An Phú | 886 | Xã Vĩnh Hậu | 30364 | Xã |
32 | Huyện An Phú | 886 | Xã Vĩnh Trường | 30367 | Xã |
33 | Huyện An Phú | 886 | Xã Vĩnh Hội Đông | 30370 | Xã |
34 | Huyện An Phú | 886 | Xã Đa Phước | 30373 | Xã |
35 | Thị xã Tân Châu | 887 | Phường Long Thạnh | 30376 | Phường |
36 | Thị xã Tân Châu | 887 | Phường Long Hưng | 30377 | Phường |
37 | Thị xã Tân Châu | 887 | Phường Long Châu | 30378 | Phường |
38 | Thị xã Tân Châu | 887 | Xã Phú Lộc | 30379 | Xã |
39 | Thị xã Tân Châu | 887 | Xã Vĩnh Xương | 30382 | Xã |
40 | Thị xã Tân Châu | 887 | Xã Vĩnh Hòa | 30385 | Xã |
41 | Thị xã Tân Châu | 887 | Xã Tân Thạnh | 30387 | Xã |
42 | Thị xã Tân Châu | 887 | Xã Tân An | 30388 | Xã |
43 | Thị xã Tân Châu | 887 | Xã Long An | 30391 | Xã |
44 | Thị xã Tân Châu | 887 | Phường Long Phú | 30394 | Phường |
45 | Thị xã Tân Châu | 887 | Xã Châu Phong | 30397 | Xã |
46 | Thị xã Tân Châu | 887 | Xã Phú Vĩnh | 30400 | Xã |
47 | Thị xã Tân Châu | 887 | Xã Lê Chánh | 30403 | Xã |
48 | Thị xã Tân Châu | 887 | Phường Long Sơn | 30412 | Phường |
49 | Huyện Phú Tân | 888 | Thị trấn Phú Mỹ | 30406 | Thị trấn |
50 | Huyện Phú Tân | 888 | Thị trấn Chợ Vàm | 30409 | Thị trấn |
51 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Long Hoà | 30415 | Xã |
52 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Phú Long | 30418 | Xã |
53 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Phú Lâm | 30421 | Xã |
54 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Phú Hiệp | 30424 | Xã |
55 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Phú Thạnh | 30427 | Xã |
56 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Hoà Lạc | 30430 | Xã |
57 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Phú Thành | 30433 | Xã |
58 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Phú An | 30436 | Xã |
59 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Phú Xuân | 30439 | Xã |
60 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Hiệp Xương | 30442 | Xã |
61 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Phú Bình | 30445 | Xã |
62 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Phú Thọ | 30448 | Xã |
63 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Phú Hưng | 30451 | Xã |
64 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Bình Thạnh Đông | 30454 | Xã |
65 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Tân Hòa | 30457 | Xã |
66 | Huyện Phú Tân | 888 | Xã Tân Trung | 30460 | Xã |
67 | Huyện Châu Phú | 889 | Thị trấn Cái Dầu | 30463 | Thị trấn |
68 | Huyện Châu Phú | 889 | Xã Khánh Hòa | 30466 | Xã |
69 | Huyện Châu Phú | 889 | Xã Mỹ Đức | 30469 | Xã |
70 | Huyện Châu Phú | 889 | Xã Mỹ Phú | 30472 | Xã |
71 | Huyện Châu Phú | 889 | Xã Ô Long Vỹ | 30475 | Xã |
72 | Huyện Châu Phú | 889 | Xã Vĩnh Thạnh Trung | 30478 | Xã |
73 | Huyện Châu Phú | 889 | Xã Thạnh Mỹ Tây | 30481 | Xã |
74 | Huyện Châu Phú | 889 | Xã Bình Long | 30484 | Xã |
75 | Huyện Châu Phú | 889 | Xã Bình Mỹ | 30487 | Xã |
76 | Huyện Châu Phú | 889 | Xã Bình Thủy | 30490 | Xã |
77 | Huyện Châu Phú | 889 | Xã Đào Hữu Cảnh | 30493 | Xã |
78 | Huyện Châu Phú | 889 | Xã Bình Phú | 30496 | Xã |
79 | Huyện Châu Phú | 889 | Xã Bình Chánh | 30499 | Xã |
80 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Thị trấn Nhà Bàng | 30502 | Thị trấn |
81 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Thị trấn Chi Lăng | 30505 | Thị trấn |
82 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Xã Núi Voi | 30508 | Xã |
83 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Xã Nhơn Hưng | 30511 | Xã |
84 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Xã An Phú | 30514 | Xã |
85 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Xã Thới Sơn | 30517 | Xã |
86 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Thị trấn Tịnh Biên | 30520 | Thị trấn |
87 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Xã Văn Giáo | 30523 | Xã |
88 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Xã An Cư | 30526 | Xã |
89 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Xã An Nông | 30529 | Xã |
90 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Xã Vĩnh Trung | 30532 | Xã |
91 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Xã Tân Lợi | 30535 | Xã |
92 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Xã An Hảo | 30538 | Xã |
93 | Huyện Tịnh Biên | 890 | Xã Tân Lập | 30541 | Xã |
94 | Huyện Tri Tôn | 891 | Thị trấn Tri Tôn | 30544 | Thị trấn |
95 | Huyện Tri Tôn | 891 | Thị trấn Ba Chúc | 30547 | Thị trấn |
96 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã Lạc Quới | 30550 | Xã |
97 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã Lê Trì | 30553 | Xã |
98 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã Vĩnh Gia | 30556 | Xã |
99 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã Vĩnh Phước | 30559 | Xã |
100 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã Châu Lăng | 30562 | Xã |
101 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã Lương Phi | 30565 | Xã |
102 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã Lương An Trà | 30568 | Xã |
103 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã Tà Đảnh | 30571 | Xã |
104 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã Núi Tô | 30574 | Xã |
105 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã An Tức | 30577 | Xã |
106 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã Cô Tô | 30580 | Xã |
107 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã Tân Tuyến | 30583 | Xã |
108 | Huyện Tri Tôn | 891 | Xã Ô Lâm | 30586 | Xã |
109 | Huyện Châu Thành | 892 | Thị trấn An Châu | 30589 | Thị trấn |
110 | Huyện Châu Thành | 892 | Xã An Hòa | 30592 | Xã |
111 | Huyện Châu Thành | 892 | Xã Cần Đăng | 30595 | Xã |
112 | Huyện Châu Thành | 892 | Xã Vĩnh Hanh | 30598 | Xã |
113 | Huyện Châu Thành | 892 | Xã Bình Thạnh | 30601 | Xã |
114 | Huyện Châu Thành | 892 | Xã Vĩnh Bình | 30604 | Xã |
115 | Huyện Châu Thành | 892 | Xã Bình Hòa | 30607 | Xã |
116 | Huyện Châu Thành | 892 | Xã Vĩnh An | 30610 | Xã |
117 | Huyện Châu Thành | 892 | Xã Hòa Bình Thạnh | 30613 | Xã |
118 | Huyện Châu Thành | 892 | Xã Vĩnh Lợi | 30616 | Xã |
119 | Huyện Châu Thành | 892 | Xã Vĩnh Nhuận | 30619 | Xã |
120 | Huyện Châu Thành | 892 | Xã Tân Phú | 30622 | Xã |
121 | Huyện Châu Thành | 892 | Xã Vĩnh Thành | 30625 | Xã |
122 | Huyện Chợ Mới | 893 | Thị trấn Chợ Mới | 30628 | Thị trấn |
123 | Huyện Chợ Mới | 893 | Thị trấn Mỹ Luông | 30631 | Thị trấn |
124 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Kiến An | 30634 | Xã |
125 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Mỹ Hội Đông | 30637 | Xã |
126 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Long Điền A | 30640 | Xã |
127 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Tấn Mỹ | 30643 | Xã |
128 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Long Điền B | 30646 | Xã |
129 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Kiến Thành | 30649 | Xã |
130 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Mỹ Hiệp | 30652 | Xã |
131 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Mỹ An | 30655 | Xã |
132 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Nhơn Mỹ | 30658 | Xã |
133 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Long Giang | 30661 | Xã |
134 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Long Kiến | 30664 | Xã |
135 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Bình Phước Xuân | 30667 | Xã |
136 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã An Thạnh Trung | 30670 | Xã |
137 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Hội An | 30673 | Xã |
138 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Hòa Bình | 30676 | Xã |
139 | Huyện Chợ Mới | 893 | Xã Hòa An | 30679 | Xã |
140 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Thị trấn Núi Sập | 30682 | Thị trấn |
141 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Thị trấn Phú Hoà | 30685 | Thị trấn |
142 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Thị Trấn Óc Eo | 30688 | Thị trấn |
143 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Tây Phú | 30691 | Xã |
144 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã An Bình | 30692 | Xã |
145 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Vĩnh Phú | 30694 | Xã |
146 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Vĩnh Trạch | 30697 | Xã |
147 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Phú Thuận | 30700 | Xã |
148 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Vĩnh Chánh | 30703 | Xã |
149 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Định Mỹ | 30706 | Xã |
150 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Định Thành | 30709 | Xã |
151 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Mỹ Phú Đông | 30712 | Xã |
152 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Vọng Đông | 30715 | Xã |
153 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Vĩnh Khánh | 30718 | Xã |
154 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Thoại Giang | 30721 | Xã |
155 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Bình Thành | 30724 | Xã |
156 | Huyện Thoại Sơn | 894 | Xã Vọng Thê | 30727 | Xã |
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU:
DANH SÁCH CÁC KCN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU:
1. KCN PHÚ MỸ I
- Diện tích : 954,4ha
- Địa chỉ: Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chủ đầu tư:Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I (IZICO)
- Địa chỉ: 124 Đường Võ Thị Sáu, Thành phố Vũng Tàu
- Điện thoại: (0643) 593.440
- Fax: (0643) 593.441
2. KCN ĐÔNG XUYÊN
- Diện tich :160,8ha
- Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên & Phú Mỹ I (IZICO)
3. KCN LONG SƠN
- Diện tích : 1250ha
- Địa chỉ : Xã Long Sơn – Tp Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư KCN Dầu Khí
4. KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP
- Diện tích : 670 ha
- Địa chỉ : Xã Tân Phước – H. Tân Thành- Bà Rịa- Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn
5. KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ CHÂU ĐỨC
- Diện tích : 2288 ha
- Địa chỉ : Xã Nghĩa Thành- Châu Đức -Bà Rịa- Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: Công ty CP SONADEZI Châu Đức
6. KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ III
- Diện tích : 942 ha
- Địa chỉ : Xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: Công ty CP Thanh Bình – Phú Mỹ
7. KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN A
- Diện tích : 301 ha
- Địa chỉ : Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
8. KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN A2
- Diện tích : 312 ha
- Địa chỉ : Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triền quốc tế Formosa
9.KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1
- Diện tích : 226 ha
- Địa chỉ : Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư xây dựng dầu khí (CONAC)
10. KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ II
- Diện tích : 620.6 ha
- Địa chỉ : Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (IDICO)
11. KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1
- Diện tích : 200 ha
- Địa chỉ : Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tiến Hùng
12.KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 – ĐẠI DƯƠNG
- Diện tích : 200 ha
- Địa chỉ : Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tiến Hùng
13. KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ
- Diện tích : 496.22 ha
- Địa chỉ : H.Đất Đỏ- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phương Đông
14. CỤM CÔNG NGHIỆP KIM DINH
- Diện tích : 496.22 ha
- Địa chỉ : P.Kim Dinh –TP Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: Công ty CP Tập Đoàn Khang Thông
15. CỤM CÔNG NGHIỆP LÁNG LỚN 1
- Địa chỉ : H.Tân Thành –TX Bà Rịa – Vũng Tàu
16. CỤM CÔNG NGHIỆP LÁNG LỚN 2
- Địa chỉ : H.Tân Thành –TP Bà Rịa – Vũng Tàu
17. CỤM CÔNG NGHIỆP KIM LONG
- Địa chỉ : H.Tân Thành –TP Bà Rịa – Vũng Tàu
18. CỤM CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC 3
- Địa chỉ : TP Bà Rịa – Vũng Tàu
19.CỤM CÔNG NGHIỆP LONG HƯƠNG 1
- Địa chỉ : Xã Tân Hải –H. Tân Thành – TX Bà Rịa – Vũng Tàu
- Diện tích : 130ha
20. CỤM CÔNG NGHIỆP LONG MỸ
- Địa chỉ : Xã Long Mỹ – H.Đất Đỏ –TX Bà Rịa – Vũng Tàu
- Diện tích : 50ha
21. CỤM CÔNG NGHIỆP HÒA LONG
- Địa chỉ : Xã Hòa Long –Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
22. CỤM CÔNG NGHIỆP LONG ĐIỀN I
- Địa chỉ : Xã An Ngãi- H.Long Điền –Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
- Diện tích :98ha
23. CỤM CÔNG NGHIỆP LONG ĐIỀN II
- Địa chỉ : Xã An Ngãi- H.Long Điền –Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
24. CỤM CÔNG NGHIỆP LONG ĐIỀN III
- Địa chỉ : Xã An Ngãi- H.Long Điền –Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
25. CỤM CÔNG NGHIỆP LONG HƯƠNG II
- Địa chỉ : Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
26. CỤM CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC
- Địa chỉ : Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
27. CỤM CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC I
- Địa chỉ : Xã Tam Phước – H.Long Điền –Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
- Diện tích : 75 ha
28. CỤM CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC II
- Địa chỉ : Xã Tam Phước- H.Long Điền –Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
- Quy mô: 45ha
29. CỤM CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC III
- Địa chỉ : Xã Tam Phước- H.Long Điền –Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
- Quy mô: 40ha
30.CỤM CÔNG NGHIỆP HẮC DỊCH
- Địa chỉ : Xã Hắc Dịch- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
- Quy mô: 29.2ha
31.CỤM CÔNG NGHIỆP TÓC TIÊN I
- Địa chỉ : Xã Tóc Tiên- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
32.CỤM CÔNG NGHIỆP TÓC TIÊN II
- Địa chỉ : Xã Tóc Tiên- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
33.CỤM CÔNG NGHIỆP TÓC TIÊN III
- Địa chỉ : Xã Tóc Tiên- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
34.CỤM CÔNG NGHIỆP TÓC TIÊN IV
- Địa chỉ : Xã Tóc Tiên- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa – Vũng Tàu
